高木野球団卒団第7期生猪田君、津高君の甲子園出場が決定しました。
二人の活躍を期待して応援します!!
猪田 和希 君
神戸国際大学付属高等学校
津高 弘樹 君
報徳学園高等学校
第89回選抜高校野球大会(3月19日から12日間・甲子園)の出場32校を決める選考委員会は27日、大阪市内で開かれ、兵庫の神戸国際大付と報徳が選出された。神戸国際大付は7年ぶり4度目、報徳は3年ぶり21度目の出場となる。
神戸国際大付は昨秋の県大会で優勝し、続く近畿大会も準優勝と躍進した。2試合連続でコールドゲーム勝ちした打力のほか、エース黒田倭人(やまと)投手の安定した投球など、高い総合力が評価された。
報徳は県大会で準優勝。近畿大会は1回戦で東山(京都)を破り、ベスト8の一角を占めた。選考では機動力を生かした攻めや、準々決勝で滋賀学園と接戦を演じた試合内容などが評価された。
選抜大会の組み合わせ抽選会は3月10日、大阪市内で行われる。(山本哲志)
2017年03月24日14時15分59秒更新
【試合終了】◇1回戦◇甲子園◇観衆=20000人
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 森田 貴 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一邪 | ・・・ |
2 | (二) | 後藤 貴大 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 三ギ | ・・・ |
3 | (捕) | 猪田 和希 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
4 | (右) | 片岡 大和 (3年=左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 死球 | ・・・ | ・・・ | 二飛 |
5 | (左) | 中岡 蒼裕 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ |
6 | (中) | 谷口 嘉紀 (2年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ |
7 | (一) | 荒木 恵亮 (3年=左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ |
8 | (遊) | 田淵友二郎 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右邪 | ・・・ | ・・・ |
9 | (投) | 黒田 倭人 (3年=左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ | 中2 | ・・・ | 左安 | ・・・ |
計 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸国際大付 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東海大福岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 |
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 有安 晟真 (3年=右) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左2 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右飛 | ・・・ | ・・・ |
2 | (二) | 清水 雄大 (3年=左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投安 | ・・・ | 二飛 | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
二 | 大鶴 悠斗 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
3 | (捕) | 北川 穂篤 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
4 | (左) | 遠藤 秀斗 (3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
5 | (三) | 星野 光紀 (2年=左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 四球 | ・・・ | ・・・ | 四球 |
6 | (一) | 佐田 健介 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 三振 |
7 | (右) | 中山 聖也 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
右 | 前原 生弥 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 捕失 | |
8 | (遊) | 橋本 尚樹 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 捕邪 | ・・・ | 遊ゴ |
9 | (投) | 安田 大将 (3年=左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 左安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | ・・・ |
計 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 黒田 倭人 (左) | 8 2/3 | 35 | 117 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
○ | 安田 大将 (右) | 9 - | 33 | 95 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2017年03月30日15時38分39秒更新
【試合終了】◇準決勝◇甲子園◇観衆=36000人
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 石田 龍史 (3年=右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | ・・・ | 中2 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 四球 |
2 | (二) | 溝辺 冬輝 (3年=右) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | ギ野 |
3 | (三) | 安田 尚憲 (3年=左) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 右本 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 四球 |
4 | (左) | 若林 将平 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 右飛 | ・・・ | 四球 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三飛 | ・・・ | 右安 |
5 | (一) | 浜内 太陽 (2年=右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 四球 | 三振 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 遊ゴ |
6 | (中) | 筒井 太成 (2年=左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 遊飛 | 捕邪 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | 一ゴ |
7 | (捕) | 片山 悠 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊飛 | ・・・ |
8 | (遊) | 西山虎太郎 (2年=左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右2 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 白滝 恵汰 (2年=左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中2 | |
走 | 松原 任耶 (2年=右) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
遊 | 三木 彰智 (2年=右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
9 | (投) | 松井 百代 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打 | 竹村 慎 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊飛 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 竹田 祐 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | ・・・ | 一ギ | |
計 | 34 | 6 | 8 | 4 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
報徳学園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小園 海斗 (2年=左) | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 中安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 左2 | ・・・ | 右安 |
2 | (中) | 永山 裕真 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 右安 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 二併 |
3 | (二) | 片岡 心 (3年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | ・・・ |
4 | (捕) | 篠原 翔太 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | ・・・ | 二安 | 右安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ |
5 | (一) | 神頭 勇介 (2年=右) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 捕ギ | 三邪 | ・・・ | ・・・ | 二安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
6 | (三投三) | 池上 颯 (3年=右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 中安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 投ゴ | ・・・ |
7 | (左) | 長尾 亮弥 (2年=左) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 投ギ | ・・・ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 右飛 |
8 | (右) | 岡本 蒼 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打右 | 塩月 陸斗 (3年=右) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊直 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | 四球 | |
9 | (投) | 西垣 雅矢 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
三 | 細木 雄斗 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 二ゴ | 投ゴ | ・・・ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 津高 弘樹 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
打 | 山本 燎平 (3年=右) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | |
走 | 羽渕 達哉 (2年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
計 | 35 | 4 | 12 | 3 | 0 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松井 百代 (左) | 3 - | 14 | 55 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
○ | 竹田 祐 (右) | 6 - | 24 | 81 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
西垣 雅矢 (右) | 2 1/3 | 13 | 53 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
● | 池上 颯 (右) | 6 - | 25 | 90 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
津高 弘樹 (左) | 2/3 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2017年08月12日19時35分48秒更新
【試合終了】◇2回戦◇甲子園◇観衆=45000人
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 鈴木 大和 (3年=右) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 中安 | ・・・ | 三振 |
2 | (遊) | 布施 太聖 (3年=右) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ | 三安 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 中飛 |
3 | (一) | 川村 友斗 (3年=左) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ | 遊併 | ・・・ | 遊安 | ・・・ | 三振 |
4 | (捕) | 佐藤 大雅 (3年=右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 右安 | 死球 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
5 | (右) | 渡辺 佑汰 (3年=右) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 捕ギ | 中安 | ・・・ | ・・・ | 三振 | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ |
6 | (左) | 井上 雄喜 (3年=右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ・・・ | 中安 | 三振 | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 三振 | ・・・ |
7 | (投) | 阪口 皓亮 (3年=左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投 | 多間 隼介 (3年=左) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右2 | ・・・ | 右安 | ・・・ | |
8 | (三二) | 竹元 拓海 (3年=右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | 守妨 | ・・・ | 一ギ | ・・・ | 二ゴ | ・・・ | 三ゴ | ・・・ |
9 | (二) | 鈴木 聖矢 (2年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 捕ゴ | 三振 | ・・・ | ・・・ | 二飛 | ・・・ | ・・・ |
打三 | 氏家 弘貴 (3年=右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
計 | 36 | 4 | 11 | 4 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
神戸国際大付 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 後藤 貴大 (3年=左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 投安 | ・・・ | 三振 | 三振 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 中飛 | ・・・ |
2 | (三) | 栗原 凌稀 (2年=左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | ・・・ | 投ギ | 遊ゴ | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 左邪 | ・・・ |
3 | (左) | 森田 貴 (3年=右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 中飛 | ・・・ | 右安 | ・・・ | 遊ゴ | ・・・ | 右2 | ・・・ | ・・・ |
4 | (捕) | 猪田 和希 (3年=右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左飛 | ・・・ | ・・・ |
5 | (一) | 片岡 大和 (3年=左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | ・・・ | 中飛 | ・・・ | 三振 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
一 | 荒木 恵亮 (3年=左) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 右安 | ・・・ | ・・・ | |
6 | (中右中) | 谷口 嘉紀 (2年=右) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 一ゴ | ・・・ | 左本 | 右本 | ・・・ | ・・・ |
7 | (右) | 大丸 侑也 (3年=左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・・・ | 投ゴ | ・・・ | 左安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
打中 | 中谷 啓吾 (3年=右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 遊ゴ | 遊ゴ | ・・・ | ・・・ | |
投 | 花村 凌 (3年=左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | |
8 | (遊) | 田淵友二郎 (3年=右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | 三振 | ・・・ | 左安 | ・・・ | 右安 | 三振 | ・・・ | ・・・ |
9 | (投) | 岡野 佑大 (3年=左) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | 中安 | 一安 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ |
投右 | 黒田 倭人 (3年=左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | ・・・ | 四球 | ・・・ | 三振 | ・・・ | |
計 | 36 | 5 | 14 | 5 | 2 |
選手名 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪口 皓亮 (右) | 3 2/3 | 19 | 58 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
● | 多間 隼介 (左) | 4 1/3 | 19 | 64 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 |
岡野 佑大 (右) | 5 2/3 | 25 | 80 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
○ | 黒田 倭人 (左) | 1 1/3 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
花村 凌 (左) | 2 - | 7 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第99回全国高校野球選手権大会第10日は18日、兵庫県西宮市の甲子園球場で3回戦があり、兵庫代表の神戸国際大付は天理(奈良)に延長十一回の末に1-2で競り負け、兵庫勢として2011年の東洋大姫路以来、6年ぶりのベスト8進出を逃した。
神戸国際大付は0-1の二回、片岡大和一塁手の三塁打と大丸侑也右翼手の内野ゴロで追い付いたが、その後は再三のチャンスで得点できなかった。六回から登板した花村凌投手が力投したが、延長十一回2死一、三塁から、決勝の右前適時打を浴びた。
神戸国際大付は3年ぶり2度目の出場で、今春選抜大会に続く春夏連続の甲子園。12日の2回戦で昨夏準優勝の北海(南北海道)を5-4で破り、夏の甲子園初勝利を挙げたが、8強入りはならなかった。(山本哲志)